RuflesTv — Factura de operación
Folio
ESC-OPS-2026-07
Fecha de corte
29 de julio de 2026
Servicios que mantienen viva la operación del Escudo VPN (46 licencias activas). Se pagan con la venta de equipos, instalaciones y reactivaciones.
| Servicio | Detalle | Importe |
|---|---|---|
| Linear | Gestión de proyectos · plan Basic, 1 usuario, fijo mensual | $12.00 USD |
| Railway | Soluciones activas · plan Hobby, fijo mensual | $5.00 USD |
| Upstash | Base Redis de la flota · crédito cargado este mes (referencia siguiente: $1.00/mes) | $5.00 USD |
| Neon | Base de datos de licencias · plan Free (0.5 GB · 100 h de cómputo) | $0.00 |
| Vercel | API y panel · plan Hobby | $0.00 |
| Dominio ruflestv.com | Dominio anual | $11.48 USD |
Esta primera factura incluye el pago único anual del dominio y el crédito de $5 cargado a Upstash (ya pagados con tarjeta). Los meses siguientes solo corren los servicios mensuales: referencia ≈ $17.50 USD/mes (Upstash pasa a pago por uso, ≈ $0.50 según consumo).